Competição
Campeonato Paulista Feminino 2010
- Detalhes
- Categoria: Futebol feminino
- Criado em Domingo, 19 Setembro 2010 18:53
- Escrito por Sitedalusa.com
- Acessos: 356
Técnico: Prisco Palumbo
| Data | Hora | Local | Partida |
|---|---|---|---|
| 18/04/10 | 10h | Rua Javari | Juventus 0 x 5 Portuguesa |
| 24/04/10 | 15h | CT Portuguesa | Portuguesa 0 x 1 São Caetano |
| 01/05/10 | 15h | Palestra Itália | Palmeiras 1 x 3 Portuguesa |
| 05/05/10 | 18h50 | Vila Belmiro | Santos 6 x 0 Portuguesa |
| 09/05/10 | 15h | Estádio Gal. Aldévio Barbosa de Lemos, Campo Limpo Paulista | Portuguesa 6 x 2 São Bernardo |
| 15/05/10 | 15h | CT Portuguesa | Portuguesa 5 x 0 Taboão da Serra |
| 29/05/10 | 15h | Estádio Martins Pereira | São José 2 x 1 Portuguesa |
| 05/06/10 | 10h | CT Portuguesa | Portuguesa 5 x 0 Nacional |
| 12/06/10 | 15h | CT Portuguesa | Portuguesa 0 X 1 Juventus |
| 19/06/10 | 15h | Estádio Águias de Nova Gerte | São Caetano 2 x 2 Portuguesa |
| 26/06/10 | 15h | CT Portuguesa | Portuguesa 1 x 0 Palmeiras |
| 30/06/10 | 15h | CT Portuguesa | Portuguesa 1 x 2 Santos |
| 03/07/10 | 15h | Estádio Baetão | São Bernardo FC 0 x 6 Portuguesa |
| 31/07/10 | 15h | Estádio Vereador José Ferez | Taboão da Serra 1 x 2 Portuguesa |
| 15/08/10 | 15h | CT Portuguesa | Portuguesa 0 x 2 São José EC |
| 21/08/10 | 10h | Estádio Nicolau Alayon | Nacional 0 x 3 Portuguesa |
| 28/08/10 | 15h | CT Portuguesa | Portuguesa 0 x 1 Santos |
| 04/09/10 | 10h | Arena da Fonte | Ferroviária 3 x 3 Portuguesa |
| 12/09/10 | 15h | Estádio Dr. José Lancha Filho | Francana 0 x 1 Portuguesa |
| 18/09/10 | 10h | CT Portuguesa | Portuguesa 3 x 0 Francana |
| 25/09/10 | 10h | CT Portuguesa | Portuguesa 1 x 1 Ferroviária |
| 02/10/10 | 10h | CT Rei Pelé, Santos | Santos X Portuguesa |
Fonte: Federação Paulista de Futebol

Os comentários são publicados apenas depois de passar por moderação. Ofensas, spam e publicidade não são permitidos.
Se deseja uma resposta do Sitedalusa.com para sua mensagem, utilize o link "Fale conosco", no alto da página.
Obrigado pela sua participação!