Competição
Fita Azul - 1954
- Detalhes
- Categoria: Partidas internacionais
- Criado em Quarta, 18 Agosto 2010 21:15
- Escrito por Sitedalusa.com
- Acessos: 626
Período: 20 de fevereiro a 9 de maio de 1954

Portuguesa 4 x 1 América-RJ. Partida válida pelo Rio-São Paulo realizada no Pacaembu. Em pé: Lindolfo, Ceci, Wálter, Piter, Clóvis e Hermínio. Agachados: Osmar, Dido, Edmur, Tuta, Osvaldinho e Ortega
Técnico: Abel Picabea
| Data | Local | Partida |
|---|---|---|
| 20/02/1954 | Londres-Inglaterra | Portuguesa 1 x 7 Arsenal FC |
| 22/02/1954 | Londres-Inglaterra | Portuguesa 5 x 2 Watford FC |
| 24/02/1954 | Londres-Inglaterra | Portuguesa 2 x 0 Lufton Town |
| 02/03/1954 | França | Portuguesa 0 x 0 Tilleur |
| 07/03/1954 | França | Portuguesa 0 x 0 Royal Charleroi Sporting Club |
| 18/03/1954 | Angers-França | Portuguesa 1 x 0 Angers Sporting Club de l'Ouest |
| 24/03/1954 | Reims-França | Portuguesa 3 x 1 Stade de Reims |
| 27/03/1954 | Alemanha | Portuguesa 3 x 2 Rot-Weiss |
| 28/03/1954 | Alemanha | Portuguesa 4 x 1 Combinado Borussia Mönchengladbach-Rheydter |
| 03/04/1954 | Ankara-Turquia | Portuguesa 4 x 0 Besiktas JK |
| 04/04/1954 | Ankara-Turquia | Portuguesa 0 x 0 Fenerbahçe |
| 07/04/1954 | Ankara-Turquia | Portuguesa 1 x 1 Adalet |
| 10/04/1954 | Ankara-Turquia | Portuguesa 0 x 0 Vefa |
| 11/04/1954 | Ankara-Turquia | Portuguesa 2 x 1 Galatasaray SK |
| 19/04/1954 | Rep. Fed. da Alemanha | Portuguesa 2 x 1 Fortuna Düsseldorf |
| 22/04/1954 | Rep. Fed. da Alemanha | Portuguesa 4 x 2 Schartz |
| 29/04/1954 | Rep. Fed. da Alemanha | Portuguesa 2 x 1 FC Schalke 04 |
| 01/05/1954 | Rep. Fed. da Alemanha | Portuguesa 1 x 0 Tennis Borussia Berlin |
| 05/05/1954 | Rep. Fed. da Alemanha | Portuguesa 2 x 0 Verein Fur |
| 09/05/1954 | Antuérpia-Bélgica | Portuguesa 6 x 0 Sheffield Wednesday FC |

Os comentários são publicados apenas depois de passar por moderação. Ofensas, spam e publicidade não são permitidos.
Se deseja uma resposta do Sitedalusa.com para sua mensagem, utilize o link "Fale conosco", no alto da página.
Obrigado pela sua participação!