Jogadores
Sérgio
- Detalhes
- Categoria: Jogadores
- Criado em Sexta, 01 Outubro 2010 18:27
- Escrito por Sitedalusa.com
- Acessos: 323
Sérgio foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 1997, em sua primeira passagem pela Portuguesa.
Disputou 26 jogos, com 8 vitórias, 9 empates e 9 derrotas.
Retornou ao clube em 3 de junho de 2008, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Sua partida de reestreia foi em 16 de julho de 2008, quando a Portuguesa venceu o Náutico por 3 a 2, após estar perdendo por 2 a 0.
Informações pessoais
- Apelido: Sérgio
- Nome: Sérgio Luís de Araújo
- Data de nascimento: 11 de maio de 1970
- Local de nascimento: Kaloré-PR
- Altura: 1,88 m
- Peso: 90 kg
- Posição: goleiro
Carreira
| Período | Equipe |
|---|---|
| 1989 | Embu Guaçu |
| 1990-91 | Ceilândia-DF |
| 1992-94 | Palmeiras |
| 1995 | Flamengo |
| 1996 | Palmeiras |
| 1997 | Internacional-RS |
| 1997 | Portuguesa |
| 1997 | Palmeiras |
| 1998 | Vitória |
| 1999-2005 | Palmeiras |
| 2006-07 | Vitória |
| 2007 | Bahia |
| 2007-08 | Itumbiara-GO |
| 2008 | Portuguesa |
| 2009 | Itumbiara-GO |
| 2009 | Santos |
| 2010 | Itumbiara-GO |
| 2010 | Marília-SP |
Títulos
| Ano | Competição | Equipe |
|---|---|---|
| 1993 | Torneio Rio-São Paulo | Palmeiras |
| 1993 | Campeonato Paulista | Palmeiras |
| 1993 | Campeonato Brasileiro | Palmeiras |
| 1994 | Campeonato Paulista | Palmeiras |
| 1994 | Campeonato Brasileiro | Palmeiras |
| 1996 | Campeonato Paulista | Palmeiras |
| 1998 | Copa do Brasil | Palmeiras |
| 1998 | Copa Mercosul | Palmeiras |
| 1999 | Copa Libertadores da América |
Palmeiras |
| 2000 | Torneio Rio-São Paulo | Palmeiras |
| 2000 | Copa dos Campeões | Palmeiras |
| 2003 | Campeonato Brasileiro - Série B | Palmeiras |
| 2008 | Campeonato Goiano | Itumbiara-GO |



Os comentários são publicados apenas depois de passar por moderação. Ofensas, spam e publicidade não são permitidos.
Se deseja uma resposta do Sitedalusa.com para sua mensagem, utilize o link "Fale conosco", no alto da página.
Obrigado pela sua participação!